Panel dinding Wpc luar dengan pencahayaan tersembunyi dan lebar yang dapat disesuaikan tahan air
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | HB-DECOR |
Sertifikasi | FSC、LEED、GREENGUARD |
Dokumen | Brosur Produk PDF |
Kuantitas min Order | 100m² |
Harga | Bisa dinegosiasikan |
Waktu pengiriman | 10 hari setelah menerima setoran |
Syarat-syarat pembayaran | L/C,T/T,D/A,D/P,Western Union,MoneyGram |
Menyediakan kemampuan | 40 kontainer per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
xNama produk | Panel dinding WPC luar | Aplikasi | Dinding pencahayaan tersembunyi |
---|---|---|---|
Panjang | Dapat disesuaikan | Kedalaman Seruling | 3mm, 5mm, dll |
Ketebalan | 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, dll | Widt | 100mm-300mm (dapat disesuaikan) |
Tekstur | Biji -bijian kayu, matte, mengkilap, lega, dll | Peringkat tahan air | Tingkat penyerapan air <0,5% |
Sertifikasi lingkungan | FSC 、 leed 、 Greenguard | Bahan | WPC |
Menyoroti | Panel dinding WPC lebar yang dapat disesuaikan,Panel dinding wpc tahan air,Panel dinding WPC luar |
Panel dinding Wpc luar Papan dinding Wpc Panel dinding dinding pencahayaan tersembunyi
Dirancang untuk aplikasi luar premium, sistem panel dinding WPC HB menggabungkan pelapis tahan lama dengan solusi pencahayaan tersembunyi yang inovatif.
• Konstruksi tahan cuaca - saluran pencahayaan IP65
• Desain Dual-Function - Integrasi mulus dari cladding dan pencahayaan
• Kinerja bahan - penyerapan air 0,03%, kelas A rating api
Sistem ini mencakup saluran yang sudah diarahkan untuk pemasangan strip LED, dengan kontrol dimmable opsional dan penyesuaian suhu warna (2700K-6500K).
Spesifikasi
Kategori | Parameter | Spesifikasi |
---|---|---|
Komposisi Bahan | Kandungan Serat Kayu | 60-65% |
Polymer Matrix | HDPE + PP Komposit | |
Aditif | Stabilisator UV, Penangkal Api, Fungisida | |
Sifat Fisik | Kepadatan | 10,25-1,35 g/cm3 |
Penyerapan Air | ≤ 0,3% (24 jam perendaman) | |
Ekspansi Termal | 0.07-0.12 mm/m·°C (20-60°C) | |
Kinerja Mekanis | Kekuatan Flexural | ≥25 MPa |
Resistensi Dampak | ≥ 8 kJ/m2 | |
Kinerja Api | Peringkat Api | B-s1,d0 (EN 13501-1) |
Penyebaran Api | Kelas C (ASTM E84) | |
Ketahanan Cuaca | Stabilitas UV | ΔE≤3 setelah 3000h QUV |
Siklus Pembekuan-Melebur | Tidak ada retakan setelah 50 siklus | |
Dimensi | Lebar panel | 150/200/250 mm (± 0,5 mm) |
Panel Panjang | 2400-6000 mm (bisa disesuaikan) | |
Ketebalan | 12/15/20 mm (± 0,3 mm) | |
Kedalaman Flutu | 3/5/8 mm (± 0,2 mm) | |
Pemasangan | Sistem pemasangan | Clip tersembunyi/Aluminium Rail |
Jangka waktu maksimum | 600 mm (kekandelan 20 mm) | |
Sertifikasi | Lingkungan | FSC, sesuai dengan LEED |
Kualitas | ISO 9001 dan ISO 14001 |
Aplikasi

Komersial & Perhotelan:
✔ Pencahayaan Aksent di Fasad Hotel
✔ Dinding Rumah Makan di Luar
✔ Tembok Merek Toko Ritel
Arsitektur Lansekap:
✔ Perimeter Kebun yang Tercahaya
✔ Dinding Pencahayaan Lingkungan Di Tepi Kolam Renang
✔ Layar Panduan Jalur
Desain Kota:
✔ Dekorasi Pantai Umum
✔ Stasiun Transit
✔ Lampu di Pintu Masuk Bangunan
Premium perumahan:
✔ Pencahayaan Perimeter Villa Mewah
✔ Teras Atap
✔ Smart Home Control Surface